
The magic geometry that makes an Ellsworth bike's handling legendary is the result of years of evolution and careful design tweaking. These evolutions have most recently manifested in the Epiphany, our most popular XC model.
As one of the lightest 5.25" travel bikes in the world, the Epiphany offers a slightly more relaxed geometry than the Truth, more travel and all without a significant weight penalty. The Epiphany was selected as Outside Magazine's Mountain Bike of the Year, and has also been called "The Holy Grail of Trail Bikes" by industry media.
STOCK COLORS
CUSTOM COLORS STOCK COLORS
CUSTOM COLORS
Our 2011 Bling Kit collection can be sold separately or pre-mounted when you order a custom frame directly from Ellsworth. Upgrade a current Ellsworth model or pre-order the kit mounted on a new frame. |
|
ICT | CHAINSTAY | SEX PINS | SST TUBING | CIRCUMFERENTIAL WELDING
|
|
DUAL MONO STAY | RARE EARTH CARBON
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOMETRY | KITS |
| KIT | SRAM X9 | SRAM XO | Shimano XT | Shimano XTR | Sram XX |
| Stem | Thomson | Thomson | Thomson | Thomson | Thomson |
| Handlebar | Loaded Xlite Carbon | Loaded Xlite Carbon | Loaded Xlite Carbon | Loaded Xlite Carbon | Loaded Xlite Carbon |
| Headset | Loaded Xlite | Loaded Xlite | Loaded Xlite | Loaded Xlite | Loaded Xlite |
| Shifters | X9 Shifters | XO 10 Spd | XT 10spd | XTR 10spd | XX 10spd |
| Brakes | Elixir | XO | XT | XTR | XX |
| Grips | Lizard Skins | Lizard Skins | Lizard Skins | Lizard Skins | Lizard Skins |
| Seatpost | Thomson | Thomson | Thomson | Thomson | Thomson |
| Saddle | EHB/WTB Cromo | EHB/WTB Ti | EHB/WTB Cromo | EHB/WTB Ti | EHB/WTB Ti |
| Cranks | FC1000 44-33-22 | XO Cranks 44-33-22 | XT Cranks 42-32-24 | XTR Cranks 42-32-24 | XX 10 spd 39-26 |
| Chain | PC 1030 10spd | PC 1091 10spd | CNHG94-10spd | XTR 10spd | PC 1091 10 spd |
| Chain Guide | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front Derailleur | X9 | XO | XT | XTR 10spd | XX |
| Rear Derailleur | X9 10spd | XO 10spd | XT 10spd | XTR 10spd | XX 10 spd |
| Cassette | PG 1050 12-36 | PG 1090 12-36 | XT 12-36 | XTR 12-36 | XX 12-36 |
| Tires | Kenda Nevegal | Kenda Nevegal | Kenda Nevegal | Kenda Nevegal | Kenda Nevegal |
| Tubes | Kenda | Kenda | Kenda | Kenda | Kenda |
| Wheels | Ellsworth XC Wheels | Ellsworth XC Wheels | Ellsworth XC Wheels | Ellsworth XC Wheels | Ellsworth XC Wheels |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Full Suspension













Our tubes have been optimized for strength, rigidity, weight, and tube joint interfaces. The tubes are tapered, swaged and shaped providing more control over the precise wall thickness that occurs when the tube takes its final shape. SST.2 tubes transmit all the possible torque a rider may dish out, while maintaining alignment of critical suspension points to ensure the best possible ride.


